<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>g-rain-design.ru [тема: Маленькая первая колонка]</title>
		<link>http://g-rain-design.ru</link>
		<description>Новое в теме Маленькая первая колонка форума Обсуждение модуля Свойства-таблицы на сайте g-rain-design.ru [g-rain-design.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 14:33:28 +0000</pubDate>
		<item>
			<title>Маленькая первая колонка</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic180/message1430/">Маленькая первая колонка</a></b> <i>Маленькая первая колонка</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Евгений, по умолчанию для отображения таблиц используется стандартный тег html - table. Ширина столбцов не указывается, поэтому браузер выравнивает в зависимости от ширины контента. Для вывода таблиц в модуле используется компонент &quot;grain:table.view&quot;. Вы можете скопировать его в шаблон сайта по умолчанию под именем .default (для админки - admin) и изменить его. Это повлияет вообще на все таблицы во всех свойствах. Либо, если вам нужно изменить для конкретного свойства, скопируйте под другим именем и укажите это имя в настройках свойства. В скопированном шаблоне, вы можете использовать css для настройки вида таблицы, в т.ч. отдельных столбцов. &nbsp; <br />
			<i>20.12.2018 22:35:10, Сергей Эстрин.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic180/message1430/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic180/message1430/</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 22:35:10 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Маленькая первая колонка</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic180/message1429/">Маленькая первая колонка</a></b> <i>Маленькая первая колонка</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Подскажите, как можно первую колонку шире сделать? <br /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Пробую тире и тд вокруг, но не получается. <br /><br />[FILE ID=1935] <br />
			<img src="https://g-rain-design.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=1935&" width="209" height="155" /><br /><i>20.12.2018 18:12:10, Евгений.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic180/message1429/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic180/message1429/</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 18:12:10 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
