<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>g-rain-design.ru [тема: Работа в бизнес-процессах]</title>
		<link>http://g-rain-design.ru</link>
		<description>Новое в теме Работа в бизнес-процессах форума Обсуждение модуля Свойства-таблицы на сайте g-rain-design.ru [g-rain-design.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:37:52 +0000</pubDate>
		<item>
			<title>Работа в бизнес-процессах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic182/message1439/">Работа в бизнес-процессах</a></b> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Андрей, здравствуйте. Извините за долгий ответ. По-видимому, ответ - нет. В параметрах бизнес-процесса, константах, доступен выбор типа &quot;Таблица&quot;, но колонки создать нельзя, и не нашел пока как обойти эту проблему. Здесь дело касается вообще поддержки пользовательских свойств модулем бизнес-процессов. В универсальных списках эта проблема решалась редактированием свойств инфоблока через админку. Здесь хранятся параметры не в виде свойств, и без доработок компонентов эту проблему не обойти, если я правильно понял. Хотя я сталкивался с бизнес-процессами всего пару-тройку раз. Если кто знает об этом больше, пожалуйста, поправьте меня.<br /><br />[FILE ID=1937] <br />
			<img src="https://g-rain-design.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=1937&" width="803" height="692" /><br /><i>26.03.2019 02:51:03, Сергей Эстрин.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic182/message1439/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic182/message1439/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 02:51:03 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Работа в бизнес-процессах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic182/message1437/">Работа в бизнес-процессах</a></b> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Добрый день.<br /><br />Подскажите как можно использовать Ваше решение в бизнес процессах(БП)?<br />Интересует получение данных в формы БП &nbsp;их изменение и запись измененных данных обратно в таблицы. <br />
			<i>18.03.2019 16:01:00, Андрей.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic182/message1437/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic182/message1437/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 16:01:00 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
