<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>g-rain-design.ru [тема: Фильтрация по значениям свойства-таблицы для компонента news.list]</title>
		<link>http://g-rain-design.ru</link>
		<description>Новое в теме Фильтрация по значениям свойства-таблицы для компонента news.list форума Обсуждение модуля Свойства-таблицы на сайте g-rain-design.ru [g-rain-design.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:40:15 +0000</pubDate>
		<item>
			<title>Фильтрация по значениям свойства-таблицы для компонента news.list</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic187/message1452/">Фильтрация по значениям свойства-таблицы для компонента news.list</a></b> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Гость, <noindex><a href="http://g-rain-design.ru/components/tables/api/#get-column-filter" target="_blank" rel="nofollow" >вот этими средствами</a></noindex> - нет. Можно по событию копировать значения ячеек таблиц в отдельные свойства именно для фильтрации (их можно сделать нередактируемыми). <br />
			<i>07.08.2019 22:42:27, Сергей Эстрин.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic187/message1452/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic187/message1452/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 22:42:27 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Фильтрация по значениям свойства-таблицы для компонента news.list</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic187/message1451/">Фильтрация по значениям свойства-таблицы для компонента news.list</a></b> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Добрый день.<br /><br />Имеем инфоблок, в котором есть свойство типа &quot;Таблица&quot;, с двумя колонками типа &quot;Дата&quot;, составляющими период. Необходимо через фильтр (FILTER_NAME в компоненте news.list) осуществить гибкую фильтрацию элементов инфоблока. Пример правила: первая дата меньше дата1 из фильтра, вторая дата больше дата2 из фильтра. Уточните, пожалуйста, можно ли это реализовать. <br />
			<i>07.08.2019 17:33:29, Гость.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic187/message1451/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic187/message1451/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 17:33:29 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
