<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>g-rain-design.ru [тема: Импорт\Экспорт данных]</title>
		<link>http://g-rain-design.ru</link>
		<description>Новое в теме Импорт\Экспорт данных форума Обсуждение модуля Свойства-таблицы на сайте g-rain-design.ru [g-rain-design.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 04:49:51 +0000</pubDate>
		<item>
			<title>Импорт\Экспорт данных</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1562/">Импорт\Экспорт данных</a></b> <i>Как правильно импортировать данные?</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Михаил, запрашиваемый вами функционал вышел в обновлении 4.1.0:<br /><ul><li><b>Исправлен csv импорт/экспорт, значения теперь конвертируются в/из json при импорте/экспорте</b><br /><li><b>Добавлены события OnGetExportValue, OnGetImportValue, позволяющие изменить формат данных при csv импорте/экспорте</b><br /><li>Произведен рефакторинг кода<br /><li>Подготовка к переходу на php 8<br /><li>Исправлены мелкие ошибки<br /></ul> <br />
			<i>01.04.2021 17:09:52, Сергей Эстрин.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1562/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1562/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 17:09:52 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Импорт\Экспорт данных</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1558/">Импорт\Экспорт данных</a></b> <i>Как правильно импортировать данные?</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Михаил, это надо просто модуль доработать. Данные там хранятся в сериализованном виде, да. Если вы работали с таблицами на программном уровне, то видели как выглядит массив. Этот массив просто хранится в сериализованном виде в базе. <br />
			<i>16.03.2021 16:03:28, Сергей Эстрин.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1558/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1558/</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 16:03:28 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Импорт\Экспорт данных</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1557/">Импорт\Экспорт данных</a></b> <i>Как правильно импортировать данные?</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_J9G30oe9" href="/forum/user/1/" bx-tooltip-user-id="1">Сергей Эстрин</a> написал:<br />Михаил, здравствуйте. Знаю о проблеме, но пока руки не доходят, много текущей работы.<br />=============<br />Сергей, вопрос импорта очень критичен для меня. <br />Вы поймите, я купил ваше решение, оно мне нравится и хотелось бы продолжить с ним работу на текущем и других проектах. Но без импорта я не могу работать с большими данными, а это большинство проектов.<br /><br />Поэтому я прошу вас хотя бы в общих чертах описать как мне импортировать данные. <br />Надо ли их серриализовать, как готовить, хотябы минимальный пример.<br /><br />Спасибо. <br />
			<i>16.03.2021 10:42:15, Михаил.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1557/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1557/</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 10:42:15 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Импорт\Экспорт данных</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1556/">Импорт\Экспорт данных</a></b> <i>Как правильно импортировать данные?</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Михаил, здравствуйте. Знаю о проблеме, но пока руки не доходят, много текущей работы. <br />
			<i>16.03.2021 00:52:49, Сергей Эстрин.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1556/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1556/</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 00:52:49 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Импорт\Экспорт данных</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1555/">Импорт\Экспорт данных</a></b> <i>Как правильно импортировать данные?</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Добрый день!<br /><br />1. Подскажите, как правильно составить csv данные, чтобы они корректно импортировались через стандартный инструмент Битрикса?<br />Речь идет о стандартном импорте Битрикса в разделе - Контент - Инфоблоки - Импорт.<br /><br />2. Как уменьшить объем экспорта? Просто сейчас файлы экспорта весят гигабайты и в каждой ячейке копируются стили и верстка таблицы.<br /><br /><br />Есть ли возможность работать с данными, без верстки? &nbsp; <br />
			<img src="https://g-rain-design.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=2829&" width="787" height="1108" /><br /><i>15.03.2021 23:25:21, Михаил.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1555/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic212/message1555/</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 23:25:21 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
