<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>g-rain-design.ru [тема: Строки-заголовки (colspan)]</title>
		<link>http://g-rain-design.ru</link>
		<description>Новое в теме Строки-заголовки (colspan) форума Обсуждение модуля Свойства-таблицы на сайте g-rain-design.ru [g-rain-design.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:11:27 +0000</pubDate>
		<item>
			<title>Строки-заголовки (colspan)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message434/">Строки-заголовки (colspan)</a></b> <i>Реализация строк заголовков для объединения всех столбцов.</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Александр, пожалуйста. Если кого еще интересует данный функционал или есть какие-то связанные с этим идеи, отписывайтесь здесь, пожалуйста. <br />
			<i>10.10.2014 15:25:23, Сергей Эстрин.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message434/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message434/</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 15:25:23 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Строки-заголовки (colspan)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message433/">Строки-заголовки (colspan)</a></b> <i>Реализация строк заголовков для объединения всех столбцов.</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			День добрый! Да, вы меня правильно поняли, в самом простом случае столбцов всего 2, но может быть и больше (5 - 7 - 10 и т.д.). Технические характеристики я привел просто в качестве примера. За идею со списком спасибо, не подумал - попробую. В любом случае, если такая штука планировалась к реализации - буду ждать <img src="http://g-rain-design.ru/upload/main/smiles/5/icon_smile.gif" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="С улыбкой" class="bx-smile" /> Спасибо за быстрый ответ! <br />
			<i>10.10.2014 10:32:13, Александр Дьяков.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message433/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message433/</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:32:13 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Строки-заголовки (colspan)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message432/">Строки-заголовки (colspan)</a></b> <i>Реализация строк заголовков для объединения всех столбцов.</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Александр, здравствуйте!<br /><br />Такая мысль (сделать строки-разделители с заголовками) уже была, но пока не планировал ее реализовывать, в ближайший год <img src="http://g-rain-design.ru/upload/main/smiles/5/icon_smile.gif" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="С улыбкой" class="bx-smile" /><br /><br />Я так понимаю, у вас 2 столбца в таблице с характеристиками, типа название-значение? В таком случае могу посоветовать сделать третий столбец типа "Список" с вашими подзаголовками (размеры, клим. условия и т.д.), и просто из списка выбирать к какой группе относится конкретная характеристика при ее добавлении. При выводе же, в шаблоне же "grain:table.view" разбирать на группы-массивы в зависимости от значения в этом столбце (здесь никаких проблем с производительностью не вижу). <br />
			<i>10.10.2014 01:17:25, Сергей Эстрин.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message432/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message432/</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 01:17:25 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Строки-заголовки (colspan)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message431/">Строки-заголовки (colspan)</a></b> <i>Реализация строк заголовков для объединения всех столбцов.</i> в форуме <a href="http://g-rain-design.ru/forum/forum7/">Обсуждение модуля Свойства-таблицы</a>. <br />
			Добрый день. Есть необходимость объединения всех столбцов таблицы в определенной строке (colspan="все столбцы"). Данная штука нужна для разделения одной большой таблицы на логические группы (таблица технических характеристик делится на: габаритные размеры, климатические условия и т.д.). Пробовал реализовать через шаблоны вывода grain.table.view фильтруя столбец с определенным именем, получается оооооочень громоздкий и медленный код. Возможно ли добавить в админку еще одну кнопочку рядом с "добавить строку" с названием "добавить заголовок"? <br />
			<i>09.10.2014 10:49:27, Александр Дьяков.</i>]]></description>
			<link>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message431/</link>
			<guid>http://g-rain-design.ru/forum/messages/forum7/topic93/message431/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 10:49:27 +0000</pubDate>
			<category>Обсуждение модуля Свойства-таблицы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
